[스테인레스 강재]
두께-단중 환산표(1m X 2m)
두 께 STS304 STS304L STS316 STS316L STS430 STS410
0.3 4.76 4.76 4.79 4.79 4.62 4.65
0.4 6.34 6.34 6.38 6.38 6.16 6.2
0.5 7.93 7.93 7.98 7.98 7.7 7.75
0.6 9.52 9.52 9.58 9.58 9.24 9.3
0.7 11.1 11.1 11.2 11.2 10.8 10.8
0.8 12.7 12.7 12.8 12.8 12.3 12.4
0.9 14.3 14.3 14.4 14.4 13.9 14
1 15.9 15.9 16 16 15.4 15.5
1.2 19 19 19.2 19.2 18.5 18.6
1.5 23.8 23.8 23.9 23.9 23.1 23.2
2 31.7 31.7 31.9 31.9 30.8 31
2.3 36.5 36.5 36.7 36.7 35.4 35.6
2.5 39.6 39.6 39.9 39.9 38.5 38.8
3 47.6 47.6 47.9 47.9 46.2 46.5
 
단중-매수 환산표
강종 304
치수 1000 x 2000 1000 x 3000 1000 x 4000 1250 x 1250 3' x 6'
914 x 1,829
구분
두 께(mm) kg/매 매/톤 kg/매 매/톤 kg/매 매/톤 kg/매 매/톤 kg/매 매/톤
0.3 4.76 210 7.14 140 9.52 105 7.43 135 3.98 251
0.4 6.34 158 9.52 105 12.69 79 9.91 101 5.31 188
0.5 7.93 126 11.9 84 15.86 63 12.39 81 6.64 151
0.6 9.52 105 14.27 70 19.03 53 14.87 67 7.96 126
0.7 11.10 90 16.65 60 22.2 45 17.36 58 9.29 108
0.8 12.69 79 19.03 53 25.38 39 19.83 50 10.62 94
0.9 14.27 70 21.41 47 28.55 35 22.3 45 11.94 84
1.0 15.86 63 23.79 42 31.72 32 24.78 40 13.27 75
1.2 19.03 53 28.55 35 38.06 26 29.74 34 15.93 63
1.5 23.79 42 35.69 28 47.58 21 37.17 27 19.91 50
2.0 31.72 32 47.58 21 63.44 16 49.56 20 26.54 37
2.5 39.65 25 59.48 17 79.3 13 61.95 16 33.18 30
3.0 47.58 21 71.37 14 95.16 11 74.34 13 39.91 25
3.5 55.51 18 83.27 12 111.02 9 86.73 12 46.47 21
 
강종 304 430 410
치수 4' x 8'
1219x 2483
4' x 10'
1219x 3048
1000 x 2000 1219 x 2438 1000 x 2000 334 x 3000
구분
두 께(mm) kg/매 매/톤 kg/매 매/톤 kg/매 매/톤 kg/매 매/톤 kg/매 매/톤 kg/매 매/톤
0.3 7.08 141 8.85 113 4.62 216 6.88 148 4.65 215 2.33 429
0.4 9.44 106 11.8 85 6.16 162 9.17 109 6.2 161 3.1 323
0.5 11.8 85 14.75 68 7.7 130 11.46 87 7.75 129 3.88 258
0.6 14.16 71 17.7 56 9.24 108 13.75 73 9.3 108 4.65 215
0.7 16.52 61 20.66 48 10.78 93 16.04 62 10.85 92 5.43 184
0.8 18.88 53 23.61 42 12.32 81 18.34 55 12.4 81 6.2 161
0.9 21.25 47

25.56

38 13.86 72 20.63 48 13.95 72 6.98 143
1.0 23.61 42 29.51 34 15.4 65 22.92 44 15.5 65 7.75 129
1.2 28.33 35 35.41 28 18.48 54 27.51 36 18.6 54 9.3 108
1.5 35.41 28 44.26 22 23.1 43 34.38 29 23.25 43 11.62 86
2.0 47.21 21 59.02 17 30.8 32 45.84 22 31 32 15.5 64
2.5 59.02 17 73.77

14

38.5 26 57.3 17 38.75 26 19.37 52
3.0 70.82 14 88.52 11 46.2 22 68.76 15 46.5 22 23.25 43
3.5

82.62

12

103.28

10 53.9 18 80.22 12 54.25 18 27.13 37