[열간압연 평강]
표준단면치수
Standard Sectional
Dimension (mm)
단위중량
Unit Weight
(kg/m)
단면적
Sectional-Area
(㎠)
t B W A
4.5 25 0.88 1.125
32 1.13 1.44
38 1.34 1.71
44 1.55 1.98
50 1.77 2.25
60 2.12 2.7
65 2.3 2.925
70 2.47 3.15
75 2.65 3.376
80 2.83 3.6
90 3.18 4.05
100 3.53 4.5
6 25 1.18 1.5
32 1.51 1.92
38 1.74 2.28
44 2.07 2.64
50 2.36 3
60 2.83 3.6
65 3.06 3.9
70 3.3 4.2
75 3.53 4.5
80 3.77 4.8
90 4.24 5.4
100 4.71 6
110 5.18 6.6
125 5.89 7.5
150 7.06 9
9 25 1.77 2.25
32 2.26 2.88
38 2.68 3.42
44 3.11 3.96
50 3.53 4.5
60 4.24 5.4
65 4.59 5.85
70 4.95 6.3
75 5.3 6.75
80 5.65 7.2
90 6.36 8.1
100 7.06 9
110 7.77 9.9
125 8.83 11.25
150 10.6 13.5
160 11.3 14.4
165 11.7 14.85
170 12 15.3
175 12.4 15.75
 

표준단면치수
Standard Sectional
Dimension (mm)

단위중량
Unit Weight
(kg/m)
단면적
Sectional-Area
(㎠)
t B W A
9 180 12..7 16.2
190 13.4 17.1
200 14.1 18.1
250 17.7 22.5
300 21.2 27
10 50 39.2 5
80 6.28 8
90 7.06 9
100 7.85 9
125 9.81 12.5
150 11.8 15
11 125 10.8 13.5
12 25 2.36 3
32 3.01 3.84
38 3.58 4.56
44 4.14 5.28
50 4.71 6
60 6.65 7.2
65 6.12 7.8
70 6.59 8.4
75 7.06 9
80 7.54 9.6
90 8.48 10.8
100 9.42 12
110 10.4 13.2
125 11.8 15
150 14.1 18
160 15.1 19.2
165 15.5 19.8
170 16 20.4
175 16.5 21
180 17 21.6
190 17.9 22.8
200 18.8 24
250 23.6 30
300 28.3 36
350 33 42
400 37.7 48
14 150 6.5 21
16 25 3.14 4
32 4.02 5.12
38 4.77 6.08
44 5.53 7.04
50 6.23 8
60 7.54 9.6
65 8.16 10.4
 

표준단면치수
Standard Sectional
Dimension (mm)

단위중량
Unit Weight
(kg/m)
단면적
Sectional-Area
(㎠)
t B W A
16 70 8.79 11.2
75 9.42 12
80 10 12.8
90 11.3 14.4
100 12.6 16
110 13.8 17.6
125 15.7 20
150 18.8 24
160 20.1 25.6
165 20.7 26.4
170 21.4 27.2
175 22 28
180 22.6 28.8
190 23.9 30.4
200 25.1 32
250 31.4 40
300 37.7 48
350 44 56
400 50.2 64
10 32 4.77 6.08
38 5.67 7.22
44 6.56 8.36
50 7.46 9.5
60 8.95 11.4
65 9.69 12.35
70 10.4 13.3
75 11.2 14.25
80 11.9 15.2
90 13.4 17.1
100 14.9 19
110 16.4 20.9
125 18.6 23.75
150 22.4 28.5
160 23.9 30.4
165 24.6 31.35
170 25.4 32.3
175 26.1 33.25
180 26.8 34.2
190 28.3 36.1
200 29.8 38
250 37.3 47.5
300 44.7 57
350 52.2 66.5
400 59.7 76
 

표준단면치수
Standard Sectional
Dimension (mm)

단위중량
Unit Weight
(kg/m)
단면적
Sectional-Area
(㎠)
t B W A
22 160 27.6 35.2
165 28.5 36.3
170 29.4 37.4
175 30.2 38.5
180 31.1 39.6
190 32.8 41.8
200 34.5 44
250 43.2 55
300 51.8 66
350 60.4 77
400 69.1 88
25 160 31.4 44
165 32.4 41.25
170 33.4 42.5
175 34.3 43.75
180 35.3 45
190 37.3 47.5
200 39.2 50
250 49.1 62.5
300 58.9 75
350 68.7 87.5
400 78.5 100
28 160 35.2 44.8
165 36.3 46.2
170 37.4 47.6
175 38.5 49
180 39.6 50.4
190 41.8 53.2
200 44 56
250 55 70
300 65.9 84
350 76.9 98
400 87.9 112
32 160 40.2 51.2
165 41.4 52.8
170 42.7 54.4
175 44 56
180 45.2 57.6
190 47.7 60.8
200 50.2 64
250 62.8 80
300 75.4 96
350 87.9 112
400 100 128