| 
        
          | 표준단면치수Standard Sectional
 Dimension (mm)
 | 단위중량 Unit Weight
 (kg/m)
 |  
          | A | t | W |  
          | 13 | 3 | 0.306 |  
          |  |  
          | 4 | 0.408 |  
          |  |  
          | 5 | 0.51 |  
          | 16 | 3 | 0.377 |  
          |  |  
          | 4.5 | 0.565 |  
          | 19 | 3 | 0.447 |  
          |  |  
          | 4 | 0.6 |  
          |  |  
          | 4.5 | 0.671 |  
          |  |  
          | 6 | 0.895 |  
          | 25 | 3 | 0.589 |  
          |  |  
          | 4.5 | 0.883 |  
          |  |  
          | 6 | 1.18 |  
          |  |  
          | 9 | 1.77 |  
          |  |  
          | 12 | 2.36 |  
          |  |  
          | 16 | 3.14 |  
          | 32 | 3 | 0.754 |  
          |  |  
          | 4.5 | 1.13 |  
          |  |  
          | 6 | 1.51 |  
          |  |  
          | 9 | 2.26 |  
          |  |  
          | 12 | 3.01 |  
          | 38 | 3 | 0.895 |  
          |  |  
          | 4.5 | 1.34 |  
          |  |  
          | 6 | 1.79 |  
          |  |  
          | 9 | 2.68 |  
          |  |  
          | 12 | 3.58 |  |  | 
        
          | 표준단면치수Standard Sectional
 Dimension (mm)
 | 단위중량 Unit Weight
 (kg/m)
 |  
          | A | t | W |  
          | 38 | 16 | 4.77 |  
          |  |  
          | 19 | 5.67 |  
          | 50 | 3 | 1.18 |  
          |  |  
          | 4.5 | 1.77 |  
          |  |  
          | 6 | 2.36 |  
          |  |  
          | 9 | 3.53 |  
          |  |  
          | 12 | 4.71 |  
          |  |  
          | 16 | 6.28 |  
          |  |  
          | 19 | 7.46 |  
          |  |  
          | 25 | 9.81 |  
          | 65 | 4.5 | 2.3 |  
          |  |  
          | 6 | 3.06 |  
          |  |  
          | 9 | 4.59 |  
          |  |  
          | 12 | 6.12 |  
          |  |  
          | 16 | 8.16 |  
          |  |  
          | 19 | 9.69 |  
          | 75 | 6 | 3.53 |  
          |  |  
          | 9 | 5.3 |  
          |  |  
          | 12 | 7.07 |  
          |  |  
          | 16 | 9.42 |  
          |  |  
          | 19 | 11.2 |  
          |  |  
          | 22 | 13 |  
          | 90 | 6 | 4.24 |  
          |  |  
          | 9 | 6.36 |  
          |  |  
          | 12 | 8.48 |  |  | 
        
          | 표준단면치수Standard Sectional
 Dimension (mm)
 | 단위중량 Unit Weight
 (kg/m)
 |  
          | A | t | W |  
          | 90 | 16 | 11.3 |  
          |  |  
          | 19 | 13.4 |  
          |  |  
          | 22 | 15.5 |  
          |  |  
          | 25 | 17.7 |  
          | 100 | 6 | 4.71 |  
          |  |  
          | 9 | 7.07 |  
          |  |  
          | 12 | 9.41 |  
          |  |  
          | 16 | 12.6 |  
          |  |  
          | 19 | 41.9 |  
          |  |  
          | 22 | 17.3 |  
          |  |  
          | 25 | 19.6 |  
          |  |  
          | 28 | 22 |  
          | 125 | 6 | 5.89 |  
          |  |  
          | 9 | 8.83 |  
          |  |  
          | 12 | 11.8 |  
          |  |  
          | 16 | 15.7 |  
          |  |  
          | 19 | 18.6 |  
          |  |  
          | 28 | 27.5 |  
          | 150 | 9 | 10.6 |  
          |  |  
          | 12 | 14.1 |  
          |  |  
          | 16 | 18.8 |  
          |  |  
          | 19 | 22.4 |  
          |  |  
          | 22 | 15.9 |  
          |  |  
          | 25 | 19.4 |  
          |  |  
          | 28 | 33 |  |