| 
        
          |  |  
          | [ㄱ형강, ㄷ형강, I형강, 허용오차] |  
          | (KS D 3502) |  
          | 
              
                | 구 분 | 허용차 | 비 고 |  
                | 변(H 또는 B)
 | 50미만 | ±1.5 |  |  
                |  |  
                | 50이상 100미만 | ±2.0 |  
                |  |  
                | 100이상 200 미만 | ±3.0 |  
                |  |  
                | 200이상 | ±4.0 |  
                | 높이(H)
 | 100미만 | ±1.5 
 |  
                |  |  
                | 100이상 200미만 | ±2.0 |  
                |  |  
                | 200이상 400미만 | ±3.0 |  
                |  |  
                | 400이상 | ±4.0 |  
                | 두 께(t1, t2, t3)
 | 변H(T형강에 대하여는
 B또는 높이
 130미만)
 | 6.3미만 | ±0.6 |  
                |  |  
                | 6.3이상 10미만 | ±0.7 |  
                |  |  
                | 10이상 16미만 | ±0.8 |  
                |  |  
                | 6이상 | ±1.0 |  
                | 변H(T형강에 대하여는
 B또는 높이
 130미만)
 | 6.3미만 | ±0.7 |  
                |  |  
                | 6.3이상 10미만 | ±0.8 |  
                |  |  
                | 10이상 16미만 | ±1.0 |  
                |  |  
                | 16이상 25미만 | ±1.2 |  
                |  |  
                | 25이상 | ±1.5 |  
                | 길 이 (Lenght)
 | 7m이하 | +40 |  
                |  |  
                | 0 |  
                | 7m를 초과하는 것 | 길이 1m 또는 그 단수가 증가할 때마다 상기(+)쪽 허용차에 5mm를 가산한다 |  
                | 직각도(T) | 형강 및 T형강 | 변 B의 2.0%이하 |  
                |  |  
                | I형강 및 T형강을 제외한 형강 | 변 B의 2.5%이하 |  
                | 직진도 | 형강 및 T형강 | 길이의 0.20%이하 | 상,하 좌우의 큰 골곡에 적용한다 |  
                |  |  
                | I형강 및 T형강을 제외한 형강 | 길이의 0.30%이하 |  
                | 중심의 편차(S)
 
 | 변 B가300이하
 | T형강 | ±3.0 |  |  |  |